| 번호 | 일시 | 리그 | 홈팀 vs 원정팀 | 홈승 | 무승부 | 홈패 | 결과 | 주력 | 부주력 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04(토) 22:30 | 분데스리 |
|
1.33 | 4.31 | 5.96 |
|
|
|
|||||||||
| 2 | 04.04(토) 22:30 | 분데스리 |
|
5.54 | 4.55 | 1.33 |
|
|
|
|||||||||
| 3 | 04.04(토) 22:30 | 분데스리 |
|
1.48 | 3.78 | 4.73 |
|
|
|
|||||||||
| 4 | 04.04(토) 22:30 | 분데스리 |
|
1.60 | 3.75 | 3.88 |
|
|
|
|||||||||
| 5 | 04.04(토) 22:30 | 분데스리 |
|
2.07 | 3.19 | 2.83 |
|
|
|
|||||||||
| 6 | 04.05(일) 01:30 | 라리가 |
|
1.59 | 3.44 | 4.35 |
|
|
|
|||||||||
| 7 | 04.05(일) 01:30 | 분데스리 |
|
2.20 | 3.54 | 2.43 |
|
|
|
|||||||||
| 8 | 04.05(일) 04:00 | 라리가 |
|
2.78 | 3.54 | 1.97 |
|
|
|
|||||||||
| 9 | 04.05(일) 21:00 | 라리가 |
|
2.88 | 2.58 | 2.41 |
|
|
|
|||||||||
| 10 | 04.05(일) 22:30 | 분데스리 |
|
1.97 | 2.78 | 3.54 |
|
|
|
|||||||||
| 11 | 04.05(일) 23:15 | 라리가 |
|
2.16 | 2.93 | 2.89 |
|
|
|
|||||||||
| 12 | 04.06(월) 00:30 | 분데스리 |
|
1.90 | 3.40 | 3.03 |
|
|
|
|||||||||
| 13 | 04.06(월) 01:30 | 라리가 |
|
2.53 | 2.82 | 2.50 |
|
|
|
|||||||||
| 14 | 04.06(월) 04:00 | 라리가 |
|
2.28 | 2.83 | 2.79 |
|
|
|
행운방
축구 승무패 분석자료입니다. 참고하시기 바랍니다..!
|
