| 번호 | 일시 | 리그 | 홈팀 vs 원정팀 | 홈승 | 무승부 | 홈패 | 결과 | 주력 | 부주력 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08(수) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 6 | 04.08(수) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 11 | 04.08(수) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 16 | 04.08(수) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 21 | 04.08(수) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 26 | 04.08(수) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 31 | 04.08(수) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 39 | 04.08(수) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 47 | 04.08(수) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 55 | 04.08(수) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 63 | 04.08(수) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 71 | 04.08(수) 19:00 | ACL2 |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 75 | 04.08(수) 19:00 | KBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 80 | 04.08(수) 19:00 | KBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 85 | 04.08(수) 19:00 | KBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 90 | 04.08(수) 19:00 | KBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 95 | 04.08(수) 19:00 | KBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 100 | 04.08(수) 19:00 | WKBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 105 | 04.08(수) 19:00 | KOVO남 |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 109 | 04.09(목) 01:35 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 114 | 04.09(목) 01:45 | UEL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 119 | 04.09(목) 02:10 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 124 | 04.09(목) 02:35 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 129 | 04.09(목) 03:10 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 134 | 04.09(목) 03:35 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 139 | 04.09(목) 04:00 | UCL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 144 | 04.09(목) 04:00 | UCL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 149 | 04.09(목) 04:07 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 154 | 04.09(목) 04:10 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 159 | 04.09(목) 04:45 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 164 | 04.09(목) 05:05 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 169 | 04.09(목) 05:07 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 174 | 04.09(목) 07:40 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 179 | 04.09(목) 07:40 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 184 | 04.09(목) 08:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 188 | 04.09(목) 08:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 192 | 04.09(목) 08:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 196 | 04.09(목) 08:05 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 201 | 04.09(목) 08:10 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 206 | 04.09(목) 08:40 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 212 | 04.09(목) 10:00 | C챔피언 |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 216 | 04.09(목) 10:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 220 | 04.09(목) 10:30 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 224 | 04.09(목) 11:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 228 | 04.09(목) 11:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 232 | 04.09(목) 12:00 | C챔피언 |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 236 | 04.09(목) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 241 | 04.09(목) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 246 | 04.09(목) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 251 | 04.09(목) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 256 | 04.09(목) 18:00 | NPB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 261 | 04.09(목) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 269 | 04.09(목) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 277 | 04.09(목) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 285 | 04.09(목) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 293 | 04.09(목) 18:30 | KBO |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 301 | 04.09(목) 19:00 | WKBL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 306 | 04.09(목) 19:00 | KOVO여 |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 310 | 04.10(금) 01:10 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 315 | 04.10(금) 01:45 | UECL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 319 | 04.10(금) 02:35 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 324 | 04.10(금) 02:40 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 329 | 04.10(금) 04:00 | UECL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 333 | 04.10(금) 04:00 | UECL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 337 | 04.10(금) 04:00 | UECL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 341 | 04.10(금) 04:00 | UEL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 346 | 04.10(금) 04:00 | UEL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 351 | 04.10(금) 04:00 | UEL |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 356 | 04.10(금) 08:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 360 | 04.10(금) 08:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 364 | 04.10(금) 08:10 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 369 | 04.10(금) 08:30 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 373 | 04.10(금) 08:30 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 377 | 04.10(금) 08:40 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 382 | 04.10(금) 09:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 386 | 04.10(금) 10:40 | MLB |
|
- | - | - |
|
|
|
|||||||||
| 392 | 04.10(금) 11:00 | NBA |
|
- | - | - |
|
|
|
행운방
축구, 야구, 농구등 프로토 회차별 분석 자료를 참고하세요..!
|
